| Unique Name | Clone Name | Alias | Accession Number | Length (bp) | Predicted Gene Count | Current Gene count | Curated Gene Count | Obsolete Gene Count | Current Gene Density (bp/gene) | %Current Gene (scaffold length) | %Curated Gene (scaffold length) | %Curated Gene (overall genes) | Predicted TE Count | Current TE Count | Curated TE Count | Obsolete TE Count | Current TE Density (bp/TE) | %Current TE (scaffold length) | %Curated TE (scaffold length) | %Curated TE (overall TE) | Current TE Gene count | Curated TE Gene count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| scaffold_0025 | 116097 | 38 | 30 | 30 | 0 | 3870 | 60% | 60% | 79% | 1 | 1 | 0 | 0 | 116097 | 10% | n/a | 0% | 8 | 0 | |||
| scaffold_0026 | Sh172H13 | 113124 | 40 | 33 | 33 | 0 | 3428 | 60% | 60% | 83% | 1 | 1 | 0 | 0 | 113124 | 3% | n/a | 0% | 7 | 0 | ||
| scaffold_0027 | ShCIRB286F09-ShCIRB251D13c | 135129 | 42 | 29 | 35 | 6 | 4660 | 37% | 59% | 83% | 4 | 4 | 1 | 0 | 33782 | 27% | 7% | 25% | 7 | 0 | ||
| Sh011F05 | Sh011F05 | 65821 | 22 | 22 | 22 | 0 | 2992 | 83% | 83% | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 65821 | 17% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh013O22 | Sh013O22 | 56351 | 18 | 18 | 18 | 0 | 3131 | 80% | 80% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 18784 | 32% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh045D09 | Sh045D09 | 71852 | 18 | 18 | 18 | 0 | 3992 | 82% | 82% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 35926 | 27% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh051L01 | Sh051L01 | 97616 | 25 | 25 | 25 | 0 | 3905 | 93% | 93% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 48808 | 12% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh102M23 | Sh102M23 | 129132 | 32 | 32 | 32 | 0 | 4035 | 79% | 91% | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 25826 | 27% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh109A01 | Sh109A01 | 70182 | 21 | 21 | 21 | 0 | 3342 | 74% | 74% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 35091 | 17% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh111P05 | Sh111P05 | 61426 | 22 | 22 | 22 | 0 | 2792 | 86% | 86% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 30713 | 38% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh113J05 | Sh113J05 | 129775 | 37 | 37 | 37 | 0 | 3507 | 81% | 81% | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 32444 | 25% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh114N17 | Sh114N17 | 139590 | 37 | 37 | 37 | 0 | 3773 | 78% | 78% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 46530 | 15% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh128J07 | Sh128J07 | 153732 | 45 | 45 | 45 | 0 | 3416 | 77% | 79% | 100% | 5 | 5 | 0 | 0 | 30746 | 20% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh152G15 | Sh152G15 | 111770 | 31 | 31 | 31 | 0 | 3605 | 86% | 86% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 37257 | 14% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh172H13 | Sh172H13 | 126653 | 31 | 31 | 31 | 0 | 4086 | 90% | 90% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 63327 | 12% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh182G15 | Sh182G15 | 104875 | 27 | 27 | 27 | 0 | 3884 | 90% | 90% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 34958 | 18% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh188C19 | Sh188C19 | 107456 | 30 | 30 | 30 | 0 | 3582 | 82% | 89% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 35819 | 21% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh191F17 | Sh191F17 | 103194 | 28 | 28 | 28 | 0 | 3686 | 79% | 79% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 34398 | 30% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh192N12 | Sh192N12 | 87763 | 31 | 31 | 31 | 0 | 2831 | 88% | 94% | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 21941 | 20% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh206M17 | Sh206M17 | 119738 | 26 | 26 | 26 | 0 | 4605 | 85% | 95% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 59869 | 11% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh209M19 | Sh209M19 | 113570 | 27 | 27 | 27 | 0 | 4206 | 83% | 90% | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 28393 | 13% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh218E07 | Sh218E07 | 70979 | 17 | 17 | 17 | 0 | 4175 | 75% | 75% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| Sh236B10 | Sh236B10 | 18391 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2299 | 89% | 89% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| Sh237G05 | Sh237G05 | 117859 | 27 | 27 | 27 | 0 | 4365 | 68% | 68% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 39286 | 20% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh242M02 | Sh242M02 | 149532 | 36 | 36 | 36 | 0 | 4154 | 86% | 86% | 100% | 3 | 3 | 0 | 0 | 49844 | 17% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh243J23 | Sh243J23 | 109427 | 31 | 31 | 31 | 0 | 3530 | 74% | 74% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| Sh245F09 | Sh245F09 | 122703 | 34 | 34 | 34 | 0 | 3609 | 93% | 93% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 61352 | 7% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh248P21 | Sh248P21 | 105555 | 27 | 27 | 27 | 0 | 3909 | 82% | 82% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 52778 | 8% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh260O19 | Sh260O19 | 128822 | 30 | 30 | 30 | 0 | 4294 | 64% | 74% | 100% | 4 | 4 | 0 | 0 | 32206 | 16% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| Sh265O22 | Sh265O22 | 126105 | 34 | 34 | 34 | 0 | 3709 | 88% | 88% | 100% | 2 | 2 | 0 | 0 | 63053 | 9% | n/a | 0% | 0 | 0 | ||
| ShCIRB046E08 | ShCIRB046E08 | 62791 | 15 | 15 | 15 | 0 | 4186 | 75% | 75% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| ShCIRB236L05 | ShCIRB236L05 | 17309 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8655 | 95% | 95% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| FN431661 | ShCIR12E03 | ShCIR012E03 | FN431661 | 84926 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| FN431662 | SB_BBc_24P17 | Sb024P17c | FN431662 | 119613 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| FN431663 | Sh15N23 | Sh015N23 | FN431663 | 137851 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| FN431664 | Sh53A11 | Sh053A11 | FN431664 | 81164 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| FN431665 | Sh135P16 | FN431665 | 142236 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | |
| FN431666 | Sh142J21 | FN431666 | 126547 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | |
| FN431667 | Sh197G04 | FN431667 | 141630 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | |
| FN431668 | Sh253G12 | FN431668 | 158483 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | |
| FN431669 | ShCIR9O20 | ShCIR009O20 | FN431669 | 87631 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| scaffold_0001 | 265O22 | Sh265O22 | AM403007 | 126105 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| scaffold_0002 | 51L01 | Sh051L01 | AM403006 | 97616 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 |
| scaffold_0023 | 188C19 | Sh188C19 | 86420 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | |
| Sh186P07 | Sh186P07 | 102030 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| ShCIRB210D07 | CIRB210D07 | ShCIRB210D07 | 42796 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | |
| So057E04 | SOLAP_057_E04 | 95342 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| So096B11 | SOLAP_096_B11 | 101291 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| So099P01 | SOLAP_099_P01 | 74354 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| So146H19 | SOLAP_146_H19 | 77460 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| Ss023K06 | SSSES208_023_K06 | 127658 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| Ss075D04 | SSSES208_075_D04 | 72729 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0% | 0% | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0 | ||
| Overall: 52 scaffolds | 5328201 | 889 | 861 | 867 | 6 | 6188 | 48% | 49% | 98% | 75 | 75 | 1 | 0 | 71043 | 10% | 0% | 1% | 22 | 0 | |||
Calculation details:
Note: these statistics are restricted to public data only.